제품 선택
AirPods Max 2 국가별 가격 비교 · 여행 기준
매장 진열
한국이 최저
지금 조건에서는 한국 쿠팡가 697,000원이 가장 쌉니다.
일본 환율로 본 지금 시세 싼 편
최근 53주 중 98%가 지금보다 비쌌습니다. 1년 평균 환율이면 756,950원 · 최저 703,352원 · 최고 782,912원.
현지 정가를 지금 값으로 고정하고 환율만 과거 값으로 바꾼 계산입니다. 실제 과거 판매가가 아닙니다. ECB 기준환율 2025-09-25~2026-09-24 주간.
› 세부 옵션
| 국가 | 현지가 | 세금 / 환급 | 최종 원화 | 한국 대비 | 매장 재고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국쿠팡 | ₩697,000애플 공식 ₩849,000 | – | 697,000원 | 기준 | 지점 확인 |
| 일본최저 | JP¥89,800 | −JP¥8,164등록 면세점(양판점) 구매 기준. 2026-11부터 출국 세관 확인 후 면세점이 환급Apple Store에서 사면 환급 불가 | 703,406원 | +0.9% | 지점 확인면세점 재고 요도바시 · 빅카메라 · 소프맵 |
| 태국 | THB 18,990.00 | −THB 1,242.34공항 VAT 환급, 일 2,000바트 이상 | 721,713원 | +3.5% | 지점 확인 |
| 베트남 | ₫14,999,000 | −₫944,381VAT 8%의 85% 환급 | 734,736원 | +5.4% | 지점 확인 |
| 대만 | NT$17,990 | −NT$630수수료 차감 후 약 3.5% | 741,754원 | +6.4% | 지점 확인 |
| 싱가포르 | SGD 749.00 | −SGD 48.69공항 eTRS, 수수료 차감 후 약 6.5% | 743,942원 | +6.7% | 지점 확인 |
| 말레이시아 | MYR 2,299.00 | – | 765,652원 | +9.8% | 지점 확인 |
| 미국 · 괌 (투몬)판매세 4.00% | US$549.00 | +US$21.96 | 775,029원 | +11.2% | 지점 확인 |
| 미국 · 하와이 (호놀룰루)판매세 4.71% | US$549.00 | +US$25.87 | 780,335원 | +12.0% | 지점 확인 |
| 독일 | €579.00 | −€69.48Global Blue 실수령 약 12% | 788,391원 | +13.1% | 지점 확인 |
| 프랑스 | €579.00 | −€69.48실수령 약 12% | 788,391원 | +13.1% | 지점 확인 |
| 홍콩소비세 없음 | HK$4,599.00 | – | 795,814원 | +14.2% | 지점 확인 |
| 캐나다표시가는 세전. 주별 GST/HST 별도 | CA$799.00 | +CA$39.95 | 805,760원 | +15.6% | 지점 확인 |
| 미국 · 캘리포니아 (LA)판매세 9.75% | US$549.00 | +US$53.53 | 817,879원 | +17.3% | 지점 확인 |
| 호주 | AU$999.00 | −AU$90.82TRS, 출국 60일 내 구매분 | 866,078원 | +24.3% | 지점 확인 |
| 영국2021년 여행자 VAT 환급 폐지 | £499.00 | – | 896,735원 | +28.7% | 지점 확인 |
매장 재고 열은 Apple 해당 국가 스토어의 이 구성 페이지로 갑니다. 거기서 재고 상태(재고 있음 / 1-2주)와 우편번호를 넣어 지점별 픽업 가능 여부를 볼 수 있습니다. 재고는 지점마다 다르고 실시간으로 바뀌므로 이 사이트가 대신 보여주지 않습니다. 주문 제작 구성은 매장 재고가 없어 구성 보기로 대기 기간만 확인합니다. 일본은 Apple Store 구매로는 소비세 환급을 받을 수 없어, 면세점 재고 링크로 요도바시·빅카메라·소프맵에서 같은 모델 번호를 찾아 줍니다.
이번 주 요약
가격 수집 · 환율 9월 26일 오전 09:02 기준
지금 환율과 가격으로는 해외에서 AirPods Max을 사도 한국보다 싸지 않습니다.