애플 공식 리퍼비쉬 — 한국 재고 56건
애플이 직접 점검·재포장해 새 배터리와 새 외장으로 파는 제품입니다. 보증 1년, AppleCare 가입도 신품과 같습니다. 같은 구성이 한두 대씩만 올라오고 팔리면 바로 사라지기 때문에, 이 사이트는 리퍼가를 한국 기준가로 쓰지 않고 여기에 따로 모아둡니다.
재고 · 주 1회 갱신 · 온라인 전용(매장 수령 불가) · 신품과 구성이 같은 건 4건
Mac
iPad
| 제품 | 리퍼가 | 신품가 | 신품 대비 |
|---|---|---|---|
| iPad Air 11(M2) Wi-Fi 128GB - 블루 | 849,000원 | – | – |
| iPad Air 11(M2) Wi-Fi 256GB - 퍼플 | 959,000원 | – | – |
| iPad Air 11(M2) Wi-Fi 256GB - 스페이스 그레이 | 959,000원 | – | – |
| iPad(A16) Wi-Fi + Cellular 256GB - 실버 | 969,000원 | – | – |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 128GB 실버(4세대) | 1,199,000원 | – | – |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 128GB 스페이스 그레이(4세대) | 1,199,000원 | – | – |
| iPad Air 11(M3) Wi-Fi + Cellular 128GB - 블루 | 1,209,000원 | – | – |
| iPad Air 11(M3) Wi-Fi + Cellular 128GB - 퍼플 | 1,209,000원 | – | – |
| iPad mini(A17 Pro) Wi-Fi 512GB - 블루 | 1,229,000원 | – | – |
| iPad Air 13(M3) Wi-Fi 128GB - 스페이스 그레이 | 1,249,000원 | – | – |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 256GB 실버(4세대) | 1,328,000원 | – | – |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 256GB 스페이스 그레이(4세대) | 1,328,000원 | – | – |
| iPad Pro 11 Wi-Fi+Cellular 128GB 스페이스 그레이(4세대) | 1,379,000원 | – | – |
| iPad Air 13(M3) Wi-Fi + Cellular 256GB - 스타라이트 | 1,589,000원 | – | – |
| iPad Air 13(M3) Wi-Fi + Cellular 256GB - 스페이스 그레이 | 1,589,000원 | – | – |
| iPad Pro 11(M4) Wi-Fi + Cellular 512GB 스탠다드 글래스 모델 - 스페이스 블랙 | 2,009,000원 | – | – |
| iPad Pro 13(M4) Wi-Fi 512GB 스탠다드 글래스 모델 - 실버 | 2,199,000원 | – | – |
한국 리퍼 스토어에 없는 것 — iPhone·Apple Watch는 애플 한국이 리퍼로 팔지 않습니다. iPhone은 미국·일본·영국·독일·프랑스·캐나다, Apple Watch는 미국·일본·홍콩·싱가포르·호주·독일·영국에 있습니다. 해외 리퍼는 현지 온라인 스토어에서 주문합니다. 현지 청구지·배송지와 결제 조건을 충족하고 여행 중 받을 수 있다면 가져올 수 있지만, 재고와 배송일은 주문 전에 확인해야 합니다. 일반 매장에서 바로 살 수 있는 재고나 여행자 면세 가격으로 계산하지 않습니다.
여행 중 구매를 계획한다면 일본 리퍼 재고나 미국 리퍼 재고를 확인하세요. 일본은 일본 내 청구지·배송지만, 미국은 미국 내 청구지·배송지만 받습니다. 매장 픽업 가능 여부는 해당 상품의 주문 화면에서 확인하세요.
제품군별 재고 — MacBook Air 20개 · iPad Air 8개 · MacBook Pro 7개 · iPad Pro 7개 · MacBook Neo 6개 · Mac mini 5개 · Mac Studio 1개 · iPad mini 1개 · iPad 1개
출처: apple.com/kr/shop/refurbished · 2026년 11월 12일 수집. 수집 이후 팔린 물건은 링크를 눌러도 없을 수 있습니다.